| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | GRH |
| Αριθμό μοντέλου: | WG701A, WG701D, WG701E |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 κομμάτια κάθε χρώμα κάθε μέγεθος |
| Τιμή: | Negotiable GRH China |
| Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες σε 50 ημέρες μετά από έλαβαν την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτια το μήνα |
| ΥΛΙΚΟ: | Καλώδιο μετάλλων | Λήξη: | Σκόνη |
|---|---|---|---|
| Διαδικασία: | Συγκόλληση | Χρήση: | Στο ντουλάπι |
| Επισημαίνω: | μοναδικές συσκευές κουζινών,σύγχρονα εξαρτήματα κουζινών |
||
Σχέδιο μόδας συναρμολογήσεων σκευών για την κουζίνα συσκευών εξαρτημάτων κουζινών σιδήρου
· Βαρέων καθηκόντων δομή ραφιών με υψηλό - το ποιοτικό χρώμιο τελειώνει
· Ελεύθερα προσθέτοντας στα ράφια και το ύψος κάθε ραφιού ρύθμισης
· Εύκολος να συγκεντρώσει και να αποσυναρμολογήσει, κανένα εργαλείο που απαιτείται
· Fullsizes των ραφιών καλωδίων είναι διαθέσιμα
· Αγαθό για τα κύπελλα, τα πιάτα, τα φρούτα ή το κρασί κ.λπ. εκμετάλλευσης.
· Έρχεται στη μορφή & το μέγεθος ποικιλίας
· Σταθερό welding&Nice handcraft, υψηλός - ποιοτική εγγύηση
· Το καλώδιο σιδήρου με λάμπει πάντα χρώμιο που καλύπτεται τελειώνει
· Σχέδιο Practical&Fashionable, όμορφη ευκολία στη χρήση
· Το Α πρέπει για τη τραπεζαρία & το φραγμό
| Όνομα προϊόντων | Απλή μπλε κουζίνα μετάλλων που διπλώνει τον κάτοχο πιάτων ραφιών καλωδίων |
| Αριθμός στοιχείων | HM6504CR/B |
| Υλικό | Μέταλλο, P.P |
| Κτύπος κάτω | Αριθ. |
| Τελειώστε | Χρώμιο που καλύπτεται |
| Χρώμα | Χρώμιο που καλύπτεται, P.P.: Μπλε χρώμα |
| Συσκευασία | Μέθοδος συσκευασίας: 1 κομμάτι/πολυ τσάντα, κιβώτιο, 4 κομμάτια/χαρτοκιβώτιο |
| Σχέδιο | Κομψό και μοντέρνο σχέδιο |
| MOQ | 600 PC |
| Παρατηρήσεις | Όλες οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται στην τελική επιβεβαίωσή μας |
|
Πελάτης σχέδιο |
Το σχέδιο cOem χαιρετίζεται. |
| Περιγραφή | Στοιχείο | Προδιαγραφή/χιλ. | Γραφείο wedth | Εσωτερικό πλάτος του γραφείου | ||
| Μήκος | Wedth | Ύψος | ||||
| WG701A | 450 | 350 | 480 | 400 | 365 | |
| WG701B | 450 | 290 | 480 | 350 | 315 | |
| WG701C | 460 | 2+0 | 480 | 300 | 265 | |
| WG701D | 560 | 320 | 480 | 250 | 215 | |
| WG701E | 450 | 160 | 480 | 200 | 165 | |